専門学校さくら国際言語学院(下関校)
〒750-0025 山口県下関市竹崎町3丁目5番19号
TEL:083-235-7389/FAX:083-242-5044
TEL:083-235-7389/FAX:083-242-5044
コース案内|日本語学科
コース名 | 修業期間 | 入学定員 | 総定員 |
進学2年課程(進学コースA) | 2年間 | 40名 | 80名 |
進学1年9か月課程(進学コースB) | 1年9ヶ月 | 40名 | 80名 |
進学1年6カ月課程(進学コースC) | 1年6ヶ月 | 40名 | 80名 |
計 | 120名 | 240名 |
時間割
時間割 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
午前の部 | 1時間目 | 8:50 | 9:35 |
2時間目 | 9:35 | 10:20 | |
3時間目 | 10:30 | 11:15 | |
4時間目 | 11:15 | 12:00 |
時間割 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
午後の部 | 1時間目 | 13:30 | 14:15 |
2時間目 | 14:15 | 15:00 | |
3時間目 | 15:10 | 15:55 | |
4時間目 | 15:55 | 16:40 |
年間スケジュール
年間カレンダー
月 | イベント | |
4月 | 入学式(4月期生)・オリエンテーション・プレースメントテスト | お花見 |
5月 | 警察指導・進路指導・健康診断 | 山登り |
6月 | JLPT模擬試験・留学試験(EJU) | 避難訓練 |
7月 | JLPT・期末試験 入学式(7月期生)・ オリエンテーション・プレースメントテスト | 七夕まつり・大掃除・海水浴 |
8月 | 夏休み | |
9月 | 研修旅行 | |
10月 | 入学式(10月期生)・オリエンテーション・プレースメントテスト | |
11月 | ごみ処理場見学 | |
12月 | JLPT本番 | Xmasパーティー |
1月 | 体力測定・スピーチコンテスト | 冬休み・初詣 |
2月 | 文化祭・節分祭 | |
3月 | 進路指導 | 茶道・着物体験・山登り |
4月 | お花見 | |
5月 | ||
6月 | JLPT直前対策、・進路ガイダンス前指導 | 避難訓練 |
7月 | JLPT本番・期末試験・進学ガイダンス | 七夕まつり・大掃除・海水浴 |
8月 | 夏休み | |
9月 | 研修旅行 | |
10月 | ||
11月 | 留学試験(EJU) | 文化祭 |
12月 | JLPT本番 | Xmasパーティー |
1月 | スピーチコンテスト | 初詣 |
2月 | 文化祭・節分祭 | |
3月 | 卒業プレゼン・卒業試験 | お別れ会・卒業旅行・卒業式 |
学生数の推移
日本語学科 | 国際学科 | ||
入学者数 | 途中退学者・他 | 入学者 | |
2019年 | 92人 | 1人 | ー |
2020年 | 51人 | 1人 | ー |
2021月 | 0人 | 0人 | ー |
2022年 | 139人 | 4人 | ー |
2023年 | 62人 | 2人 | ー |
2024月 | 109人 | 0人 | ー |
2025年 | 91人 | 0人 | ー |
2026年 | 84人 | 0人 | |
備考 | ※2020年、2021年はコロナの影響あり。 ※入学者数ですので、学校全体の在籍者数とは異なります。 | ||
レベル別時間割
初級
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
8:50~9:35 | 漢字 (初級) | 総合日本語 (初級) | 総合日本語 (初級) | 総合日本語 (初級) | 漢字 (初級) |
9:35~10:20 | 総合日本語 (初級) | 総合日本語 (初級) | 総合日本語 (初級) | 総合日本語 (初級) | 漢字 (初級) |
10:30~11:15 | 総合日本語 (初級) | 総合日本語 (初級) | 総合日本語 (初級) | 総合日本語 (初級) | 日本文化・ 日本事情 |
11:15~12:00 | 総合日本語 (初級) | 総合日本語 (初級) | 総合日本語 (初級) | 総合日本語 (初級) | 総合日本語 (初級) |
初中級
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
8:50~9:35 | 漢字 (初中級) | 総合日本語 (初中級) | 総合日本語 (初中級) | 総合日本語 (初中級) | 漢字 (初中級) |
9:35~10:20 | 総合日本語 (初中級) | 総合日本語 (初中級) | 総合日本語 (初中級) | 総合日本語 (初中級) | 漢字 (初中級) |
10:30~11:15 | 総合日本語 (初中級) | 総合日本語 (初中級) | 総合日本語 (初中級) | 総合日本語 (初中級) | 日本文化・ 日本事情 |
11:15~12:00 | 総合日本語 (初中級) | 総合日本語 (初中級) | 総合日本語 (初中級) | 総合日本語 (初中級) | 自律学習 |
中級(前)
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
8:50~9:35 | 漢字 (中級 前) | 総合日本語 (中級 前) | 総合日本語 (中級 前) | 総合日本語 (中級 前) | 漢字 (中級 前) |
9:35~10:20 | 総合日本語 (中級 前) | 総合日本語 (中級 前) | 総合日本語 (中級 前) | 総合日本語 (中級 前) | 漢字 (中級 前) |
10:30~11:15 | 総合日本語 (中級 前) | 総合日本語 (中級 前) | 総合日本語 (中級 前) | 総合日本語 (中級 前) | 日本文化 ・日本事情 |
11:15~12:00 | 総合日本語 (中級 前) | 総合日本語 (中級 前) | 総合日本語 (中級 前) | 総合日本語 (中級 前) | 自律学習 |
中級(後)
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
8:50~9:35 | 漢字 (中級 後) | 総合日本語 (中級 後) | 総合日本語 (中級 後) | 総合日本語 (中級 後) | 漢字 (中級 後) |
9:35~10:20 | 総合日本語 (中級 後) | 総合日本語 (中級 後) | 総合日本語 (中級 後) | 総合日本語 (中級 後) | 漢字 (中級 後) |
10:30~11:15 | 総合日本語 (中級 後) | 総合日本語 (中級 後) | 総合日本語 (中級 後) | 総合日本語 (中級 後) | 日本文化・ 日本事情 |
11:15~12:00 | 総合日本語 (中級 後) | 総合日本語 (中級 後) | 総合日本語 (中級 後) | 総合日本語 (中級 後) | 自律学習 |
中上級
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
8:50~9:35 | 漢字 (中上級) | 総合日本語 (中上級) | 総合日本語 (中上級) | 総合日本語 (中上級) | 漢字 (中上級) |
9:35~10:20 | 総合日本語 (中上級) | 総合日本語 (中上級) | 総合日本語 (中上級) | 総合日本語 (中上級) | 漢字 (中上級) |
10:30~11:15 | 総合日本語 (中上級) | 総合日本語 (中上級) | 総合日本語 (中上級) | 総合日本語 (中上級) | 日本文化・ 日本事情 |
11:15~12:00 | 総合日本語 (中上級) | 総合日本語 (中上級) | 総合日本語 (中上級) | 総合日本語 (中上級) | 自律学習 |
| ※午後の部も、午前と同じ時間割となります。 |
コース案内|国際学科
コース名 | 修業期間 | 入学定員 | 総定員 |
ビジネス日本語コース(外国人対象) | 2年間 | 15名 | 30名 |
中国語コース(日本人対象) | 2年間 | 65名 | 130名 |
日中ビジネス通訳・翻訳コース(日本人対象) | 2年間 | 50名 | 100名 |
計 | 130名 | 260名 |
学則
学則(専門学校さくら国際言語学院) (388KB) |
学生の懲戒に係る規定
募集要項
募集要項(専門学校さくら国際言語学院) (1535KB) |














