専門学校さくら国際言語学院(下関校)
〒750-0025 山口県下関市竹崎町3丁目5番19号
TEL:083-235-7389/FAX:083-242-5044
TEL:083-235-7389/FAX:083-242-5044
コース案内|日本語学科
コース名 | 修業期間 | 入学定員 | 総定員 |
進学コースA | 2年間 | 40名 | 80名 |
進学コースB | 1年9ヶ月 | 40名 | 80名 |
進学コースC | 1年6ヶ月 | 40名 | 80名 |
計 | 120名 | 240名 |
時間割
下関校
時間割 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
午前の部 | 1時間目 | 8:50 | 9:35 |
2時間目 | 9:35 | 10:20 | |
3時間目 | 10:30 | 11:15 | |
4時間目 | 11:15 | 12:00 |
下関校(午後)
時間割 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
午後の部 | 1時間目 | 13:30 | 14:15 |
2時間目 | 14:15 | 15:00 | |
3時間目 | 15:10 | 15:55 | |
4時間目 | 15:55 | 16:40 |
学生数の推移
日本語学科 | 国際学科 | ||
入学者数 | 途中退学者・他 | 入学者 | |
2019年 | 92人 | 1人 | ー |
2020年 | 51人 | 1人 | ー |
2021月 | 0人 | 0人 | ー |
2022年 | 139人 | 4人 | ー |
2023年 | 62人 | 2人 | ー |
2024月 | ー | ||
2025年 | ー | ||
備考 | ※2020年、2021年はコロナの影響あり。 ※入学者数ですので、学校全体の在籍者数とは異なります。 |
コース案内|国際学科
コース名 | 修業期間 | 入学定員 | 総定員 |
ビジネス日本語コース(外国人対象) | 2年間 | 15名 | 30名 |
中国語コース(日本人対象) | 2年間 | 65名 | 130名 |
日中ビジネス通訳・翻訳コース(日本人対象) | 2年間 | 50名 | 100名 |
計 | 130名 | 260名 |
学則
学則(専門学校さくら国際言語学院) (388KB) |