専門学校さくら国際言語教育学院(萩校)
〒758-0011 山口県萩市大字椿東3000番地10
TEL:0838-21-7289/FAX:0838-21-7189
TEL:0838-21-7289/FAX:0838-21-7189
専門学校さくら国際言語教育学院の特徴
【立地環境】
学校は山口県萩市にあります。萩市は、県北部の日本海に面し、自然豊かで、世界遺産が点在する歴史ある古い町です。
学校は萩市中心部にあり、落ち着いた雰囲気の中で、しっかりと日本語を勉強することができます。
【生活環境】
男子寮、女子寮から自転車圏内には、業務スーパーやコンビニ、家電量販店等があり、生活には非常に便利です。
【課外活動】
当校は、学校行事には力を入れています。茶道や萩焼き製作体験等の多くの文化体験や、地元の学校との交流などを経験することができます。元気で和気あいあいとした雰囲気で勉強に取り組めます。
コース案内|日本語学科
コース名 | 修業期間 | 入学定員 | 総定員 |
進学2年課程(進学コースA) | 2年間 | 20名 | 40名 |
進学1年9か月課程(進学コースB) | 1年9ヶ月 | 20名 | 40名 |
進学1年6か月課程(進学コースC) | 1年6ヶ月 | 20名 | 40名 |
計 | 60名 | 120名 |
時間割
萩校
時間割 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
午前の部 | 1時間目 | 8:50 | 9:35 |
2時間目 | 9:35 | 10:20 | |
3時間目 | 10:30 | 11:15 | |
4時間目 | 11:15 | 12:00 |
年間スケジュール
年間カレンダー
月 | イベント | |
4月 | 入学式(4月期生)・オリエンテーション・プレースメントテスト | お花見 |
5月 | 警察指導・進路指導・健康診断 | 山登り |
6月 | JLPT模擬試験・留学試験(EJU) | 避難訓練 |
7月 | JLPT・期末試験 入学式(7月期生)・ オリエンテーション・プレースメントテスト | 七夕まつり・大掃除・海水浴 |
8月 | 夏休み | |
9月 | 研修旅行 | |
10月 | 入学式(10月期生)・オリエンテーション・プレースメントテスト | |
11月 | ごみ処理場見学 | |
12月 | JLPT本番 | Xmasパーティー |
1月 | 体力測定・スピーチコンテスト | 冬休み・初詣 |
2月 | 文化祭・節分祭 | |
3月 | 進路指導 | 茶道・着物体験・山登り |
4月 | お花見 | |
5月 | ||
6月 | JLPT直前対策、・進路ガイダンス前指導 | 避難訓練 |
7月 | JLPT本番・期末試験・進学ガイダンス | 七夕まつり・大掃除・海水浴 |
8月 | 夏休み | |
9月 | 研修旅行 | |
10月 | ||
11月 | 留学試験(EJU) | 文化祭 |
12月 | JLPT本番 | Xmasパーティー |
1月 | スピーチコンテスト | 初詣 |
2月 | 文化祭・節分祭 | |
3月 | 卒業プレゼン・卒業試験 | お別れ会・卒業旅行・卒業式 |
学生数の推移
日本語学科 | 国際学科 | ||
入学者数 | 途中退学者・他 | 入学者 | |
2019年 | 44人 | 2人 | ー |
2020年 | 15人 | 0人 | ー |
2021月 | 0人 | 0人 | ー |
2022年 | 68人 | 0人 | ー |
2023年 | 43人 | 4人 | ー |
2024月 | 42人 | 1人 | ー |
2025年 | 55人 | 0人 | ー |
2026年 | 39人 | 0人 | ー |
備考 | ※2020年、2021年はコロナの影響あり。 ※入学者数ですので、学校全体の在籍者数とは異なります。 | ||
レベル別時間割
初級Ⅰ
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
8:50~9:35 | 初級 漢字語彙 | 総合日本語Ⅰ | 初級 漢字語彙 | 総合日本語Ⅰ | 総合日本語Ⅰ |
9:35~10:20 | 総合日本語Ⅰ | 総合日本語Ⅰ | 総合日本語Ⅰ | 総合日本語Ⅰ | 総合日本語Ⅰ |
10:30~11:15 | 総合日本語Ⅰ | 総合日本語Ⅰ | 総合日本語Ⅰ | 総合日本語Ⅰ | 総合日本語Ⅰ |
11:15~12:00 | 総合日本語Ⅰ | 総合日本語Ⅰ | 総合日本語Ⅰ | 総合日本語Ⅰ | 初級聴解Ⅰ |
初級Ⅱ
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
8:50~9:35 | 初級 漢字語彙 | 総合日本語Ⅱ | 初級 漢字語彙 | 総合日本語Ⅱ | 総合日本語Ⅱ |
9:35~10:20 | 総合日本語Ⅱ | 総合日本語Ⅱ | 総合日本語Ⅱ | 総合日本語Ⅱ | 総合日本語Ⅱ |
10:30~11:15 | 総合日本語Ⅱ | 総合日本語Ⅱ | 総合日本語Ⅱ | 総合日本語Ⅱ | 総合日本語Ⅱ |
11:15~12:00 | 総合日本語Ⅱ | 総合日本語Ⅱ | 総合日本語Ⅱ | 総合日本語Ⅱ | 初級聴解Ⅱ |
初中級
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
8:50~9:35 | 総合日本語Ⅲ | 初中級聴解 | 初中級会話 | 初中級語彙 | 総合日本語Ⅲ |
9:35~10:20 | 総合日本語Ⅲ | 初中級聴解 | 初中級会話 | 初中級語彙 | 総合日本語Ⅲ |
10:30~11:15 | 総合日本語Ⅲ | 初中級読解 | 初中級作文 | 初中級漢字 | 総合日本語Ⅲ |
11:15~12:00 | 総合日本語Ⅲ | 初中級読解 | 初中級作文 | 初中級漢字 | 総合日本語Ⅲ |
中級Ⅰ
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
8:50~9:35 | 総合日本語Ⅳ | 中級聴解Ⅰ | 中級会話Ⅰ | 中級語彙Ⅰ | 総合日本語Ⅳ |
9:35~10:20 | 総合日本語Ⅳ | 中級聴解Ⅰ | 中級会話Ⅰ | 中級語彙Ⅰ | 総合日本語Ⅳ |
10:30~11:15 | 総合日本語Ⅳ | 中級読解Ⅰ | 中級作文Ⅰ | 中級漢字Ⅰ | 総合日本語Ⅳ |
11:15~12:00 | 総合日本語Ⅳ | 中級読解Ⅰ | 中級作文Ⅰ | 中級漢字Ⅰ | 総合日本語Ⅳ |
中級Ⅱ
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
8:50~9:35 | 総合日本語Ⅴ | 中級聴解Ⅱ | 中級会話Ⅱ | 中級語彙Ⅱ | 総合日本語Ⅴ |
9:35~10:20 | 総合日本語Ⅴ | 中級聴解Ⅱ | 中級会話Ⅱ | 中級語彙Ⅱ | 総合日本語Ⅴ |
10:30~11:15 | 総合日本語Ⅴ | 中級読解Ⅱ | 中級作文Ⅱ | 中級漢字Ⅱ | 総合日本語Ⅴ |
11:15~12:00 | 総合日本語Ⅴ | 中級読解Ⅱ | 中級作文Ⅱ | 中級漢字Ⅱ | 総合日本語Ⅴ |
中上級
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
8:50~9:35 | 総合日本語Ⅵ | 中上級聴解 | 中上級会話 | 中上級語彙 | 総合日本語Ⅵ |
9:35~10:20 | 総合日本語Ⅵ | 中上級聴解 | 中上級会話 | 中上級語彙 | 総合日本語Ⅵ |
10:30~11:15 | 総合日本語Ⅵ | 中上級読解 | 中上級作文 | 中上級漢字 | 総合日本語Ⅵ |
11:15~12:00 | 総合日本語Ⅵ | 中上級読解 | 中上級作文 | 中上級漢字 | 総合日本語Ⅵ |
コース案内|国際学科
コース名 | 修業期間 | 入学定員 | 総定員 |
ビジネス日本語コース(外国人対象) | 2年間 | 10名 | 20名 |
中国語コース(日本人対象) | 2年間 | 20名 | 40名 |
韓国語コース(日本人対象) | 2年間 | 40名 | 80名 |
計 | 70名 | 140名 |
学則
学則(専門学校さくら国際言語教育学院) (439KB) |



























