学費(下関・萩)
さくら国際言語教育学院(下関校)、さくら国際言語学院(萩校)の学費です。
※さくら国際学園では、留学生の皆様の負担を少しでも軽減するべく、長年にわたりコスト削減に取り組んでまいりました。しかしながら、昨今の物価高騰や、人件費の上昇、また送迎に係るガソリン代や水道光熱費の高騰等の影響を受け、2024年7月期生の受入れより、以下の通り学費改定させて頂くこととなりました。
留学生の皆様、また送り出し機関の皆様におかれましては、ご理解の程よろしくお願いいたします。
学費改定表
改定前 | 改定後 | |
入学検定料 | 10,000円 | 20,000円 |
入学金 | 50,000円 | 60,000円 |
授業料 | 650,000円 | 650,000円 |
教材費(※2年間) | 20,000円 | 30,000円 |
入寮費 | 20,000円 | 20,000円 |
一括寮費 | 180,000円 (1年分) | 90,000円 (※6か月分) |
設備費 | 30,000円 | 60,000円 |
布団代 | 10,000円 | 10,000円 |
銀行手数料 | 5,000円 | 5,000円 |
合計 | 975,000円 | 945,000円 |
1年目
4月生 | 7月生 | 10月生 | 1ヶ月あたり | |
入学検定料 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | - |
入学金 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | - |
授業料 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | - |
教材費(※2年間) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | - |
入寮費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | - |
一括寮費(※6か月分) | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 15,000円 |
設備費 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | - |
布団代 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | - |
銀行手数料 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | - |
合計 | 945,000円 | 945,000円 | 945,000円 | - |
2年目
4月生 | 7月生 | 10月生 | 1ヶ月あたり | |
授業料 | 650,000円 | 487,500円 | 325,000円 | - |
寮費 | 180,000円 | 135,000円 | 90,000円 | 15,000円 |
学費(東京校)
さくらパンゲア語学院(東京校)の学費です。
「学費」=「入学金」+「授業料」+「設備費」
東京校では、学生寮への入居は必須ではありません。自分でアパートを探して住むことも可能です。
その場合寮費はもちろん不要です。
(※東京校では7月入学生は募集しておりません。)
1年目(入学金・授業料)
4月生 | 7月生 | 10月生 | 1ヶ月あたり | |
入学検定料 | 20,000円 | - | 20,000円 | - |
入学金 | 80,000円 | - | 80,000円 | - |
授業料 | 650,000円 | - | 650,000円 | - |
教材費(※2年間) | 30,000円 | - | 30,000円 | - |
設備費 | 60,000円 | - | 60,000円 | - |
銀行手数料 | 5,000円 | - | 5,000円 | - |
合計 | 845,000円 | - | 845,000円 | - |
1年目(寮費)
4月生 | 7月生 | 10月生 | 1ヶ月あたり | |
入寮費 | 20,000円 | - | 20,000円 | - |
一括寮費(※6か月分) | 210,000円 | - | 210,000円 | 35,000円 |
布団代 | 10,000円 | - | 10,000円 | - |
合計 | 240,000円 | - | 240,000円 | - |
2年目
4月生 | 7月生 | 10月生 | 1ヶ月あたり | |
授業料 | 650,000円 | - | 325,000円 | - |
寮費 | 420,000円 | - | 210,000円 | 35,000円 |
寮費
萩校・下関校・東京校の寮費は以下の通りです。東京は物価の高さを考慮して、萩・下関の両校より高い金額になっています。
※さくらパンゲア語学院(東京校)の家賃については、物価高騰の影響を鑑み、2023年10月期より、従来の30,000円/月から、35,000円/月へ改定させて頂きました。
寮費(1ヶ月) | 寮費(1年) | 入寮費 | |
萩校 | 15,000円 | 180,000円 | 20,000円 |
下関校 | 15,000円 | 180,000円 | 20,000円 |
東京校 | 35,000円 | 420,000円 | 20,000円 |
内容 | |
設備 | 自炊の食堂、温水シャワールーム、エアコン、冷蔵庫、洗濯機 |
水道光熱費 | 実費、電気・ガス・水道代金 |
食費 | 実費、学校・寮の近くにスーパー有り |
返金規定
返金に関する規定 (840KB) |