विद्यालय शुल्क (हागी कलेज शिमोनोसेकी कलेज )
साकुरा इन्टरनेशनल ल्याङ्गोयज कलेज (शिमोनोसेकी कलेज)
साकुरा इन्टरनेशनल ल्याङ्गोयज एजुकेशन कलेज (हागी कलेज)
<पहिलो वर्ष>
अप्रिल इन्टेकको विद्यार्थी | जुलार्इ इन्टेकको विद्यार्थी | अक्टोबर इन्टेकको विद्यार्थी | एक महिना | |
भर्ना छनोट शुल्क | 10,000येन | 10,000येन | 10,000येन | - |
भर्ना शुल्क | 50,000येन | 50,000येन | 50,000येन | - |
विद्यालय शुल्क | 650,000येन | 650,000येन | 650,000येन | - |
शैक्षिक सामाग्री शुल्क(※2年間) | 20,000येन | 20,000येन | 20,000येन | - |
छात्रावास प्रवेश शुल्क | 20,000円येन | 20,000येन | 20,000येन | - |
एकमुष्ट छात्रावास शुल्क | 180,000येन | 180,000येन | 180,000येन | 15,000येन |
बन्दोबस्ति सामाग्री शुल्क | 30,000येन | 30,000येन | 30,000येन | - |
ओढ्ने ओछ्याउने सामान शुल्क | 8,000येन | 8,000येन | 8,000येन | - |
बैक सेवा शुल्क | 4,000येन | 4,000येन | 4,000येन | - |
जम्मा | 972,000येन | 972,000येन | 972,000येन |
<दोश्रो वर्ष>
अप्रिल इन्टेकको विद्यार्थी | जुलार्इ इन्टेकको विद्यार्थी | अक्टोबर इन्टेकको विद्यार्थी | एक महिना | |
विद्यालय शुल्क | 650,000येन | 487,500येन | 325,000येन | - |
छात्रावास शुल्क | 180,000येन | 135,000येन | 90,000येन | 15,000येन |
साकुरा पान्गेआ ल्याङ्गोयज कलेज (टोक्यो कलेज)
<पहिलो वर्ष>
अप्रिल इन्टेकको विद्यार्थी | जुलार्इ इन्टेकको विद्यार्थी | अक्टोबर इन्टेकको विद्यार्थी | एक महिना | |
भर्ना छनोट शुल्क | 10,000येन | – | 10,000येन | - |
भर्ना शुल्क | 50,000येन | – | 50,000येन | - |
विद्यालय शुल्क | 650,000येन | – | 650,000येन | - |
शैक्षिक सामाग्री शुल्क(※2年間) | 20,000येन | – | 20,000येन | - |
छात्रावास प्रवेश शुल्क | 20,000येन | – | 20,000येन | - |
एकमुष्ट छात्रावास शुल्क(※6ヶ月) | 180,000येन | – | 180,000येन | 30,000येन |
बन्दोबस्ति सामाग्री शुल्क | 30,000येन | – | 30,000येन | - |
ओढ्ने ओछ्याउने सामान शुल्क | 8,000येन | – | 8,000येन | - |
बैक सेवा शुल्क | 4,000येन | – | 4,000येन | - |
जम्मा | 972,000येन | – | 972,000येन |
<दोश्रो वर्ष>
अप्रिल इन्टेकको विद्यार्थी | जुलार्इ इन्टेकको विद्यार्थी | अक्टोबर इन्टेकको विद्यार्थी | एक महिना | |
विद्यालय शुल्क | 650,000येन | - | 325,000येन | - |
छात्रावास शुल्क | 360,000येन | - | 360,000येन | 30,000येन |