時間割
下関校
時間割 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
午前の部 | 1時間目 | 8:50 | 9:35 |
2時間目 | 9:35 | 10:20 | |
3時間目 | 10:30 | 11:15 | |
4時間目 | 11:15 | 12:00 |
下関校(午後)
時間割 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
午後の部 | 1時間目 | 13:50 | 14:15 |
2時間目 | 14:15 | 15:00 | |
3時間目 | 15:10 | 15:55 | |
4時間目 | 15:55 | 16:40 |
萩校
時間割 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
午前の部 | 1時間目 | 8:50 | 9:35 |
2時間目 | 9:35 | 10:20 | |
3時間目 | 10:30 | 11:15 | |
4時間目 | 11:15 | 12:00 |
東京校
時間割 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
午前の部 | 1時間目 | 9:00 | 9:45 |
2時間目 | 9:50 | 10:35 | |
3時間目 | 10:45 | 11:30 | |
4時間目 | 11:35 | 12:20 |





