Kelas susunan acara
Cabang Shimonoseki
Awal | Akhir | ||
Kelas Pagi | Periode 1 | 8:50 | 9:35 |
Periode 2 | 9:35 | 10:20 | |
Periode 3 | 10:30 | 11:15 | |
Periode 4 | 11:15 | 12:00 |
Cabang Shimonoseki
Awal | Akhir | ||
Kelas Sore | Periode 1 | 13:50 | 14:15 |
Periode 2 | 14:15 | 15:00 | |
Periode 3 | 15:10 | 15:55 | |
Periode 4 | 15:55 | 16:40 |
Cabang Hagi
Awal | Akhir | ||
Kelas Pagi | Periode 1 | 8:50 | 9:35 |
Periode 2 | 9:35 | 10:20 | |
Periode 3 | 10:30 | 11:15 | |
Periode 4 | 11:15 | 12:00 |
Cabang Tokyo
Awal | Akhir | ||
Kelas Pagi | Periode 1 | 9:00 | 9:45 |
Periode 2 | 9:50 | 10:35 | |
Periode 3 | 10:45 | 11:30 | |
Periode 4 | 11:35 | 12:20 |