Asrama (Hagi・Shimonoseki)
Tahun 1
Pendaftaran April | Pendaftaran Juli | Pendaftaran Oktober | Per bulan | |
Biaya Ujian Resmi | 10,000 yen | 10,000 yen | 10,000 yen | - |
Biaya masuk | 50,000 yen | 50,000 yen | 50,000 yen | - |
Uang sekolah | 650,000 yen | 650,000 yen | 650,000 yen | - |
Biaya Material (※2 tahun) | 20,000 yen | 20,000 yen | 20,000 yen | - |
Pintu Masuk Asrama | 20,000 yen | 20,000 yen | 20,000 yen | - |
Biaya Asrama (pembayaran satu kali) | 180,000 yen | 180,000 yen | 180,000 yen | 15,000 yen |
Biaya Fasilitas | 30,000 yen | 30,000 yen | 30,000 yen | - |
Baju Tidur | 8,000 yen | 8,000 yen | 8,000 yen | - |
Komisi Bank | 4,000 yen | 4,000 yen | 4,000 yen | - |
TOTAL | 972,000 yen | 972,000 yen | 972,000 yen |
Pembayaran kolektif sebelum masuk
<Tahun 2>
Pendaftaran April | Pendaftaran Juli | Pendaftaran Oktober | Per bulan | |
Uang sekolah | 650,000 yen | 487,500 yen | 325,000 yen | - |
Asrama | 180,000 yen | 135,000 yen | 90,000 yen | 15,000 yen |
Asrama (Tokyo)
Sekolah Tokyo tidak merekrut siswa untuk semester ke-7.
<Tahun 1>
Pendaftaran April | Pendaftaran Juli | Pendaftaran Oktober | Per bulan | |
Biaya Ujian Resmi | 10,000 yen | - | 10,000 yen | - |
Biaya masuk | 50,000 yen | - | 50,000 yen | - |
Uang sekolah | 650,000 yen | - | 650,000 yen | - |
Biaya Material (※2 tahun) | 20,000 yen | - | 20,000 yen | - |
Pintu Masuk Asrama | 20,000 yen | - | 20,000 yen | - |
Biaya Asrama (pembayaran satu kali) | 180,000 yen | - | 180,000 yen | 30,000 yen |
Biaya Fasilitas | 30,000 yen | - | 30,000 yen | - |
Baju Tidur | 8,000 yen | - | 8,000 yen | - |
Komisi Bank | 4,000 yen | - | 4,000 yen | - |
TOTAL | 972,000 yen | - | 972,000 yen |
Pembayaran kolektif sebelum masuk
<Tahun 2>
Pendaftaran April | Pendaftaran Juli | Pendaftaran Oktober | Per bulan | |
Uang sekolah | 650,000 yen | - | 325,000 yen | - |
Asrama | 360,000 yen | - | 360,000 yen | 30,000 yen |