専門学校 さくら国際言語学院(下関校)
コ ー ス 名 | 修業期間 | 入学定員 | 総定員 | |||
留学生 | 日本語学科 | 進学コースA | 2年 | 40名 | 80名 | |
進学コースB | 1年9か月 | 40名 | 80名 | |||
進学コースC | 1年6か月 | 20名 | 40名 | |||
国際学科 | ビジネス日本語 コース | 2年 | 15名 | 30名 | ||
日本人学生 | 日中ビジネス通訳・翻訳コース | 2年 | 50名 | 100名 | ||
中国語コース | 2年 | 65名 | 130名 |
専門学校 さくら国際言語教育学院(萩校)
コ ー ス 名 | 修業期間 | 入学定員 | 総定員 | |||
留学生 | 日本語学科 | 進学コースA | 2年 | 20名 | 40名 | |
進学コースB | 1年9か月 | 20名 | 40名 | |||
進学コースC | 1年6か月 | 10名 | 20名 | |||
国際学科 | ビジネス日本語 コース | 2年 | 10名 | 20名 | ||
日本人学生 | 韓国語コース | 2年 | 40名 | 80名 | ||
中国語コース | 2年 | 20名 | 40名 |
さくらパンゲア語学院(東京校)
コ ー ス 名 | 修業期間 | 入学定員 | 総定員 | |||
留学生 | 日本語学科 | 進学コースA | 2年 | 40名 | 80名 | |
進学コースB | 1年6か月 | 10名 | 20名 |